Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А
ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Комисија за додјелу једнократне помоћи
за подршку пронаталитетној политици
__________________________________________________________________________________
Улица војводе Радомира Путника бр. 2. www.istocnailidza.net тел.-факс +38757 317–870, E-mail: nacelnik@istocnailidza.net
Број: 01-012-1318/24
Датум, 26.08.2024. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
З А П И С Н И К
Комисије за додјелу једнократне новчане помоћи
за набавку школског прибора за породице са троје или више дјеце
Састанак Комисије за додјелу једнократне помоћи за набавку уџбеника је одржан дана 26.08.2024. године у просторијама Општине Источна Илиџа, са почетком у 11:00 сати.
Састанку су присуствовали сви чланови Комисије који су именовани Одлуком Начелника број: 01-023-500/23 од 27.07.2023. године у следећем саставу:
- Борислав Кењић предсједник,
- Предраг Шаровић члан,
- Адриана Маунага члан.
Комисија је констатовала да су за додјелу једнократне новчане помоћи за набавку школског прибора пристигли следећи захтјеви те је увидом у достављену документацију утврђено следеће чињенично стање:
Редни број | Презиме и име | Број дјеце за који се добија подстицај | Образовање (основна/ средња школа) | Испуњеност услова (напомена) | Средства за уплату |
Авлијаш Данка | 1 | ср | ДА | 150 КМ | |
Бабић Данијела | 1 | ср | ДА – самохрани родитељ | 150 КМ | |
Божовић Милена | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Бољак Славиша | 2 | ос ср | ДА | 200 КМ | |
Бореновић Александра | 1 | ос | ДА | 150 КМ | |
Ботић Огњенка | 1 | ос | ДА | 150 КМ | |
Бурсаћ Бранка | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Васић Миланка | 1 | ср | ДА | 150 КМ | |
Вујадин Вања | 2 | ос ср | ДА | 200 КМ | |
Вујичић Свјетлана | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Вуковић Дејан | 1 | ос | ДА | 150 КМ | |
Вуковић Предраг | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Вулетић Весна | 1 | ос | ДА | 150 КМ | |
Вучинић Јелена | 1 | ос ср | ДА – самохрани родитељ | 150 КМ | |
Говедарица Сања | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Голубовић Драган | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Гутовић Душко | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Дамјановић Драгана | 3 | ос | ДА | 250 КМ | |
Даничић Радмила | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Ђурђевић Тијана | 1 | ос | ДА | 150 КМ | |
Ербез Јелена | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Ерић Јована | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Ждрале Жарко | 2 | ос | ДА – корисник центара за социјални рад | 300 КМ | |
Живковић Мира | 3 | ос | ДА | 250 КМ | |
Живковић Радмила | 3 | ср ос | ДА | 250 КМ | |
Зец Жарко | 1 | ос | ДА | 150 КМ | |
Зликовац Јелена | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Икић Борјана | 1 | ос | ДА | 150 КМ | |
Јањић Јелена | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Јелена Тешановић | 1 | ос | ДА | 150 КМ | |
Јошило Драгана | 3 | ос | ДА | 250 КМ | |
Кењић Маја | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Кењић Наташа | 2 | ср | ДА | 200 КМ | |
Кењић Синиша | 2 | ср ос | ДА | 200КМ | |
Кнежевић Далиборка | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Ковач Вања | 2 | ср | ДА | 200 КМ | |
Ковач Радмила | 1 | ср | ДА | 150 КМ | |
Ковачевић Ранка | 1 | ос | ДА | 150 КМ | |
Кокот Јелена | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Копривица Бојан | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Крстић Сњежана | 2 | ос ср | ДА | 200 КМ | |
Кујача Данијела | 2 | ср | ДА | 200 КМ | |
Кулашинац Милијана | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Кулина Данка | 1 | ср | ДА | 150 КМ | |
Кутлача Лана | 3 | ос | ДА | 250 КМ | |
Лаловић Татјана | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Љубоје Јелена | 2 | ос ср | ДА | 200 КМ | |
Мајушевић Рената | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Марван Ангелина | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Марковиђ Драгица | 2 | ср | ДА | 200 КМ | |
Матић Наташа | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Мијовић Весна | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Милидраг Данијела | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Милић Драгана | 2 | ос ср | ДА | 200 КМ | |
Миловиђ Јелена | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Минић Јадранка | 1 | ср | ДА | 150 КМ | |
Минић Марија | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Михајловић Славица | 2 | ос ср | ДА | 200 0КМ | |
Мичић Митар | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Мојевић Драган | 3 | ср ос | ДА | 250 КМ | |
Мојевић Санела | 3 | ос | ДА | 250 КМ | |
Никитовић Драгана | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Новаковић Далиборка | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Пандуревић Жељка | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Панџић Миломир | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Параш Славољуб | 1 | ср | ДА | 150 КМ | |
Петровић Сандра | 3 | ос | ДА | 250 КМ | |
Пржуљ Јелена | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Пухало Александра | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Пушара Николина | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Радовић Наташа | 2 | ос ср | ДА | 200 КМ | |
Рашевић Јадранка | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Ристовић Владимир | 1 | ос | ДА | 150 КМ | |
Самарџија Снежана | 1 | ос | ДА | 150 КМ | |
Самарџић Владимир | 1 | ос | ДА | 150 КМ | |
Сарић-Панџић Биљана | 3 | ос | ДА | 250 КМ | |
Сенић Давор | 2 | ос ср | ДА | 200 КМ | |
Сикима Александар | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Сикима Велибор | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Сикима Дарија | 3 | ср ос | ДА | 250 КМ | |
Сикима Сања | 2 | ос ср | ДА | 200 KM | |
Симанић Љиљана | 2 | ос ср | ДА | 200КМ | |
Сувајац Тијана | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Тешановић Данијела | 3 | ос | ДА | 250 КМ | |
Тешановић Срђан | 2 | ос ср | ДА | 200 КМ | |
Томаш Александра | 2 | ср ос | ДА – самохрани родитељ | 200 КМ | |
Трапара Александра | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Трапара Борислав | 2 | ос ср | ДА | 200 КМ | |
Ушћумлић Биљана | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Ферзановић Алексндра | 1 | ос | ДА | 150 КМ | |
Церовина Снежана | 2 | ос ср | ДА | 200 КМ | |
Чокић-Елаковић Јелена | 3 | ос | ДА | 250 КМ | |
Џебо Свјетлана | 1 | ср | ДА | 150 КМ | |
Шеховац Ивана | 2 | ос ср | ДА | 200 КМ | |
Шеховац Јелена | 3 | ос | ДА | 250 КМ | |
Шеховац Сања | 3 | ос | ДА | 250 КМ | |
Шешлија Недељка | 2 | ос ср | ДА | 200 КМ | |
Шешлија Тања | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ | |
Шиљ Ирена | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Шиповац Ања | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Шкобо Мирјана | 2 | ос | ДА | 200 КМ | |
Шумар Јелена | 3 | ос ср | ДА | 250 КМ |
Кандидати који не исуњавају услове за додјелу средстава су:
Ред број | Име и презиме | Број дјеце за који се добија подстицај | Разред | Испуњеност услова (напомена) | Средства за уплату |
Бакић Марина | 3 | ос | НЕ- супруг пријављен на другој Општини | 0,00 КМ | |
Кењић Маја | 4 | ос ср | НЕ- супруг пријављен на другој Општини | 0,00 КМ | |
Лаловић Жаклина | 1 | ос | НЕ-једно дјете на кућној листи | 0,00 КМ | |
Мијовић Наташа | 2 | ср ос | НЕ-кућна листа није достављена | 0,00КМ | |
Пејушић Јована | 2 | ос | НЕ- супруг пријављен на другој Општини | 0,00 КМ |
Достављено:
- Именованом,
- Комисији,
- а/а
Потписи
Предсједник | Борислав Кењић | |
члан | Предраг Шаровић | |
члан | Адриана Маунага |