Број: 01-023-370/26-веза
Источна Илиџа, 12.06.2026. године
КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
Комисија за додјелу студентских стипендија у саставу: Борислав Кењић – предсједник, Радомир Шекара – члан и Драгана Шобот- члан, је дана 14.05.2026. године прегледала приспјеле пријаве на Конкурс за додјелу студентских стипендија општине Источна Илиџа студентима првог циклуса студија на јавним високошколским установама за школску 2025/2026 годину објављеног у„Еуро Блицу“ 20.04.2026. године и констатовала сљедеће:
На Конкурс је пријављен 72 студента.
Укупан број одобрених стипендија за школску 2025/2026 годину је 50 и то:
- 49 редовних стипендија
- 1 ученик генерације – средњих школа
Након рангирања 12 студената се пријавило са просјеком изнад 9.00, који су аутоматски стекли услов као успјешни студенти.
Остали студенти су рангирани, те је њих 37 задовољило услове и право на стипендију.
С обзиром на чињеницу да је начелник општине уважио приједлог Комисије за додјелу студентских стипендија да се број стипендија повећа са 50 на 62 стипендија како би сви студенти који испуњавају услове предвиђене Правилником остварили право на додјелу студентских стипендија, Комисија предлаже Начелнику општине да за 62 студента и 1 ученика генерације средњих школа који испуњавају опште и посебне критеријуме за додјелу стипендија потпише Уговоре о стипендирању. Остали студенти њих 9 који су се пријавили на Конкурс не испуњавју услове који су дефинисани Правлником (просјек оцјена мањи од 7,50, обновљена година студија, приватни факултет и прва година).
Комисија је бодовала важеће пријаве на основу Правилника о додјели студентских стипендија.и сачинила прелиминарну ранг –листу студената којима ће се додијелити стипендије.
КОНАЧНА РАНГ – ЛИСТА
А) Успјешни студенти првог циклуса студија јавних високошколских установа
| УСПЈЕШНИ СТУДЕНТИ | ||||||||||||||||||||
| Рб | Презиме и име | Факултет | Година студија | Бр. Бодова | Просјек оцјена | Бр. Бодова | Универзитет | Бр. бодова | ECTS | УКУПНО бодова | ||||||||||
| 1 | Голубовић (Младен) Ања | Факултет политичких наука | 4 | 6 | 9,30 | 10 | Београд | 1 | 6 | Успјешан студент | ||||||||||
| 2 | Лажетић (Дарио) Ања | Економски факултет | 2 | 2 | 9,00 | 10 | Београд | 1 | 2 | Успјешан студент | ||||||||||
| 3 | Братић(Саша) Анђела | Медицински факултет | 5 | 8 | 9,00 | 10 | Источно Сарајево | 5 | 8 | Успјешан студент | ||||||||||
| 4 | Павловић(Његош) Наталија | Фак.тех. наука Рачунарство и аутоматика | 4 | 6 | 9,33 | 10 | Нови Сад | 1 | 6 | Успјешан студент | ||||||||||
| 5 | Тошић(Биљана) Андреа | Филозофски фак Романистика,француски италијански језик | 2 | 2 | 9,71 | 10 | Сарајево | 3 | 2 | Успјешан студент | ||||||||||
| 6 | Гргић(Милка) Ана | Филозофски факултет Кинески и енглески јез | 4 | 6 | 9,34 | 10 | Источно Сарајево | 5 | 6 | Успјешан студент | ||||||||||
| 7 | Шеховац(Срђан) Сара | Филозофски факултет Психологија | 4 | 6 | 9,60 | 10 | Источно Сарајево | 5 | 6 | Успјешан студент | ||||||||||
| 8 | Глигорић(Мирослав) Олга | Пољопривредни фак Ветеринарска медицина | 5 | 8 | 9,41 | 10 | Нови Сад | 1 | 8 | Успјешан студент | ||||||||||
| 9 | Влачо(Веселин) Сара | Џемал Биједић Дизајн интеријера | 2 | 2 | 9,21 | 10 | Мостар | 3 | 2 | Успјешан студент | ||||||||||
| 10 | Папаз(Звездан) Ирена | Ф. здравствених студија Радиолошке технологиј | 4 | 6 | 9,25 | 10 | Сарајево | 3 | 6 | Успјешан студент | ||||||||||
| 11 | Голијанин (Александар) Маја | Медицински | 4 | 6 | 9,85 | 10 | Београд | 1 | 6 | Успјешан студент | ||||||||||
| 12 | Цинцо(Стојан) Александра | Музичка академија | 4 | 6 | 9,22 | 10 | Источно Сарајево | 5 | 6 | Успјешан Студент | ||||||||||
| СТУДЕНТИ ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА | ||||||||||||||||||||
| Рб | Презиме и име | Факултет | Година студија | Бр. Бодова | Просјек оцјена | Бр. Бодова | Универзитет | Бр. бодова | ECTS | УКУПНО бодова | ||||||||||
| 1 | Кењић(Бранко) Анастасија | Медицински | 6 | 10 | 8,58 | 10 | Источно Сарајево | 5 | 10 | 35 | ||||||||||
| 2 | Самарџија(Станко) Жељана | Медицински | 6 | 10 | 8,15 | 8 | Источно Сарајево | 5 | 10 | 33 | ||||||||||
| 3 | Елек(Срђан) Сергеј | Медицински | 5 | 8 | 8,39 | 8 | Источно Сарајево | 5 | 8 | 29 | ||||||||||
| 4 | Терзић(Небојша) Димитрије | Медицински | 3 | 4 | 8,60 | 10 | Источно Сарајево | 5 | 4 | 23 | ||||||||||
| 5 | Кењић(Недељко) Јована | Машински | 3 | 4 | 8,13 | 8 | Источно Сарајево | 5 | 4 | 21 | ||||||||||
| 6 | Баковић(Горан) Андреа | Факу. тех наука Архитектура | 3 | 4 | 8,84 | 10 | Нови Сад | 1 | 4 | 19 | ||||||||||
| 7 | Гаврић(Огњен) Николина | Машински | 3 | 4 | 7,76 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 4 | 19 | ||||||||||
| 8 | Дракул(Радоје) Младен | Машински | 3 | 4 | 7,90 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 4 | 19 | ||||||||||
| 9 | Штака(Вукашин) Ана | Грађевински | 3 | 4 | 7,69 | 6 | Сарајево | 3 | 4 | 17 | ||||||||||
| 10 | Ђајић(Драган) Марија | Грађевински Геодезија геоинформатика | 2 | 2 | 7,67 | 6 | Сарајево | 3 | 2 | 13 | ||||||||||
| ОСТАЛИ СТУДЕНТИ | ||||||||||
| Рб | Презиме и име | Факултет | Година студија | Бр. Бодова | Просјек оцјена | Бр. Бодова | Универзитет | Бр. бодова | ECTS | УКУПНО бодова |
| 1 | Петровић(Предраг) Јована | Филозофски Психологија | 4 | 6 | 8,64 | 10 | Источно Сарајево | 5 | 6 | 27 |
| 2 | Мандић(Жељко) Ивана | Медицински Фармација | 4 | 6 | 8,61 | 10 | Бања Лука | 5 | 6 | 27 |
| 3 | Пророк(Горан) Анђела | Музичка академија | 4 | 6 | 8,83 | 10 | Источно Сарајево | 5 | 6 | 27 |
| 4 | Пурковић(Ненад) Јелена | Медицински Стоматологија | 5 | 8 | 8,33 | 8 | Источно Сарајево | 5 | 5 | 26 |
| 5 | Аврам(Зоран) Зорана | Природ-математич Биологија генетика | 4 | 6 | 8,86 | 10 | Сарајево | 3 | 6 | 25 |
| 6 | Ђевић(Драгољуб) Димитрије | Филозофски Општа књижевност | 4 | 6 | 8,48 | 8 | Источно Сарајево | 5 | 6 | 25 |
| 7 | Марковић(Радомир) Филип | Музичка академија | 4 | 6 | 8,11 | 8 | Источно Сарајево | 5 | 6 | 25 |
| 8 | Бенић(Драгослав) Владан | Природно-математифки Географија,туризам | 4 | 6 | 8,75 | 10 | Нови сад | 1 | 6 | 23 |
| 9 | Митровић(Бобан) Матеа | Филозофски Политикологија и међународни однос | 4 | 6 | 7,50 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 6 | 23 |
| 10 | Бабић(Дарко) Марија | Филозофски Политикологија и међународни однос | 4 | 6 | 7,97 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 6 | 23 |
| 11 | Кнежевић(Спасо) Лидија | Фак за физичку хемију | 4 | 6 | 8,52 | 10 | Београд | 1 | 6 | 23 |
| 12 | Мухаремовић(Горан) Гордана | Природ-математич Хемија | 4 | 6 | 7,56 | 6 | Сарајево | 3 | 6 | 21 |
| 13 | Пржуљ(Жељко) Марина | Фармацеутски | 4 | 6 | 7,88 | 6 | Сарајево | 3 | 6 | 21 |
| 14 | Тошић(Владимир) Анђела | Електротехнички Рачунарство и информатика | 3 | 4 | 8,00 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 4 | 19 |
| 15 | Ћосовић(Горан) Марко | Економски | 3 | 4 | 7,89 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 4 | 19 |
| 16 | Илић(Младен) Катарина | Филозофски Психологија | 2 | 2 | 8,95 | 10 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 19 |
| 17 | Крстонић(Љубомир) Дијана | Природ-математ Хемија | 3 | 4 | 8,04 | 8 | Сарајево | 3 | 4 | 19 |
| 18 | Ждрале(Ненад) Марко | Факул. тех наука Енергетика | 4 | 6 | 7,72 | 6 | Нови Сад | 1 | 6 | 19 |
| 19 | Пљеваљчић(Радомир) Кристина | Медицински Стоматологија | 3 | 4 | 7,58 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 4 | 19 |
| 20 | Калајџић(Милован) Анастасија | Медицински Стоматологија | 3 | 4 | 7,90 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 4 | 19 |
| 21 | Мичић(Жељко) Андреа | Ф здравст стзудија Санитарно инжењерство | 3 | 4 | 8,43 | 8 | Сарајево | 3 | 4 | 19 |
| 22 | Игњић(Младен) Димитрије | Факул. тех наука Рачунарство аутоматика | 4 | 6 | 7,60 | 6 | Нови Сад | 1 | 6 | 19 |
| 23 | Самоуковић(Синиша) Андреа | Московски институт за физику | 3 | 4 | 8,80 | 10 | Москва | 1 | 4 | 19 |
| 24 | Черемиџић(Јово) Милица | Природ-математич Биохемија физиологија | 2 | 2 | 8,64 | 10 | Сарајево | 3 | 2 | 17 |
| 25 | Поповић(Драженко) Ина | Медицински Стоматологија | 2 | 2 | 8,22 | 8 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 17 |
| 26 | Дракул(Славиша) Николина | Фа. здравст студија | 3 | 4 | 7,54 | 6 | Сарајево | 3 | 4 | 17 |
| 27 | Михајловић(Миладин) Алексеј | Медицински | 2 | 2 | 8,05 | 8 | Сарајево | 3 | 2 | 15 |
| 28 | Радишић(Далибор) Лука | Филозофски Географија | 2 | 2 | 7,40 | Источно Сарајево | 5 | 2 | На приједлог комисије | |
| 29 | Крстовић(Рајко) Предраг | Филозофски Општа књижевност | 2 | 2 | 8,24 | 8 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 17 |
| 30 | Тинтор(Мирослав) Слободан | Филозофски Општа књижевност | 2 | 2 | 8,15 | 8 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 17 |
| 31 | Поповић(Божидар) Марко | Електротехнички Аутоматика електроника | 2 | 2 | 8,38 | 8 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 17 |
| 32 | Робник(Млађенка) Лука | Филозофски фак. Кинески енглески | 2 | 2 | 8,00 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 15 |
| 33 | Павловић(Његош) Марија | Факул. тех наука Рачунарство и аутоматика | 2 | 2 | 8,58 | 10 | Нови Сад | 1 | 2 | 15 |
| 34 | Велетић(Срђан) Павле | Филозофски Енглески језик | 2 | 2 | 7,61 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 15 |
| 35 | Дабић(Давор) Петар | Физичко васпитање | 2 | 2 | 7,67 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 15 |
| 36 | Куљанн(Живко) Ивана | Факул. тех наука Биомедицинско инжењерство | 3 | 4 | 7,78 | 6 | Нови Сад | 1 | 4 | 15 |
| 37 | Поповић(Владица) Марко | Филозофски Политикологија | 2 | 2 | 7,70 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 15 |
| 38 | Пухало(Предраг) Немања | Филозофски Општа књижевност | 2 | 2 | 7,83 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 15 |
| 39 | Марковић(Љубомир) Андреј | Филозофски Кинески, енглески | 2 | 2 | 7,53 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 15 |
| 40 | Самарџић(Владимир) Сара | Факул. тех наука Софтверско инжењерство | 2 | 2 | 8,25 | 8 | Нови Сад | 1 | 2 | 13 |
Право на додјелу стипендија остварују кандидати рангирани закључно са редним бројем 40.
| СТУДЕНТИ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ | ||||||||||
| Рб | Презиме и име | Факултет | Година студија | Бр. Бодова | Просјек оцјена | Бр. Бодова | Универзитет | Бр. бодова | ECTS | УКУПНО бодова |
| 1 | Крнетић(Слободан) Ивана | Правни | 2 | 2 | 7,00 | Источно Сарајево | 5 | 2 | Не задовољава | |
| 2 | Фалаџић(Душко) Ђорђе | Физичко васпитање | 2 | 2 | 7,18 | Источно Сарајево | 5 | 2 | Не задовољава | |
| 3 | Черемиџић(Јово) Марко | Електротехнички | 4 | 6 | 7,38 | Источно Сарајево | 5 | 6 | Не задовољава | |
| 4 | Ракановић(Данило) Борис | Електротехнички Аутоматика | 4 | 6 | 6,91 | Источно Сарајево | 5 | 6 | Не задовољава | |
| 5 | Баковић(Ана) Ања | Природно-математички | Мастер студије | Нови Сад | Не задовољава | |||||
| 6 | Дошло(Борко) Анастасија | Економски Општа економија | 3 | 4 | 6,53 | Источно Сарајево | 5 | 4 | Не задовољава | |
| 7 | Лубура(Мићо) Огњен | Економски | 2 | 2 | 6,56 | Источно Сарајево | 5 | 2 | Не задовољава | |
| 8 | Велетић(Владимир) Лана | Филозофски Математика физика | 2 год Други пут | 7,65 | Источно Сарајево | 5 | Не задовољава | |||
| 9 | Пантић(Гордана) Алекса | Ф. за саобраћај и комуникације | 2 | 2 | 6,67 | Сарајево | 3 | 2 | Не задовољава |
Б) Ученик генерације
| Рб | Презиме и име | Средње школе у Републици Српској |
| 1 |
НАПОМЕНА:
У складу са чланом 7. Правилника о додјели студентских стипендија, средства која не буду распоређена успјешним студентима, распоређују се Одлуком начелникао пштине на основу прикупљених захтјева студената у току календарске године, а наприједог Комисије за додјелу различитих помоћи, именоване на основу правилника бр. 01-023-239/24, студентима сљедећих категорија:
- студенти из социјалноугрожених породица,
- студенти – дјеца погинулих бораца ВРС,
- студенти – дјеца РВИ од I до IV категорије, цивилне жртве отаџбинског рата,
- студенти без једног или оба родитеља,
- студенти из породице са два или више студената,
- студенти из породица са четверо и више дјеце,
- студенти са инвалидитетом.
Комисија:
- Борислав Кењић – предсједник
- Радомир Шекара – члан
- Драгана Шобот – члан
Коначну ранг-листу можете погледати ОВДЈЕ.

