Број: 01-012-1551/22
Датум: 13.09.2022. године
КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У ВРТИЋИМА
З А П И С Н И К
Састанак Комисије за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова боравкау вртићима је одржан дана 07.09.2022. године у просторијама Општине Источна Илиџа, са почетком у 11:30 часова. Састанку су присуствовали чланови Комисије који су именовани Одлуком начелника број: 01-023-620/22 од 06.09.2022. године у сљедећем саставу:
- Борислав Кењић – предсједник
- Драган Видаковић – члан
- Маја Кењић – члан
Комисија у пуном саставу је констатовала да све пристигле пријаве испуњавају услове формалне усклађености и да су приложени сви тражени документи, али да нису сви захтјеви технички прихватљиви. На основу тога, сачињена је сљедећа табела подносилаца захтјева који испуњавају све потребне услове предвиђене Правилником о суфинансирању трошкова боравка у вртићима број: 01-023-57/21од 29.01.2021. годинеи којима су у складу са тим одобрена новчана средства на мјесечном нивоу и средства која ће се добијати једнократно.
Табеларни приказ корисника којима су одобрена новчана средства на мјесечном нивоу | ||||
Ред број | Име и презиме | Број дјеце | Уплата | НАПОМЕНА |
1. | Берибака Сњежана | 1 | 100 КМ мјесечно | |
2. | Беширевић Мајда | 1 | 100 КМ мјесечно | |
3. | Ботић Жељко | 1 | 100 КМ мјесечно | |
4. | Братић Милован | 1 | 100 КМ мјесечно | |
5. | Васковић Желимир | 2 | 200 КМ мјесечно | |
6. | Васковић Миња | 1 | 100 КМ мјесечно | |
7. | Велетић Бојан | 1 | 100 КМ мјесечно | |
8. | Видовић Младен | 2 | 200 КМ мјесечно | |
9. | Вуковић Јелена | 1 | 100 КМ мјесечно | |
10. | Делић Звјездана | 1 | 100 КМ мјесечно | |
11. | Дошло Раденка | 1 | 100 КМ мјесечно | |
12. | Драшковић Марко | 1 | 100 КМ мјесечно | |
13. | Драшковић Николина | 1 | 100 КМ мјесечно | |
14. | Ђајић Борјана | 1 | 100 КМ мјесечно | |
15. | Ђајић Тамара | 1 | 100 КМ мјесечно | |
16. | Ђокић Љиљана | 1 | 100 КМ мјесечно | |
17. | Ешпек Тијана | 2 | 200 КМ мјесечно | |
18. | Зељаја Александар | 1 | 100 КМ мјесечно | |
19. | Иконић Драгана | 1 | 100 КМ мјесечно | |
20. | Јањић Тања | 2 | 200 КМ мјесечно | |
21. | Кезуновић Горан | 1 | 100 КМ мјесечно | |
22. | Кнежевић Јелена | 1 | 100 КМ мјесечно | |
23. | Ковачевић Николина | 1 | 100 КМ мјесечно | |
24. | Ковачевић Тања | 1 | 100 КМ мјесечно | |
25. | Кокот Драженка | 2 | 200 КМ мјесечно | |
26. | Корица Марко | 1 | 100 КМ мјесечно | |
27. | Кубура Зоран | 1 | 100 КМ мјесечно | |
28. | Куљанин Стефан | 1 | 100 КМ мјесечно | |
29. | Кутлача Лана | 1 | 100 КМ мјесечно | |
30. | Лубура Јелена | 1 | 100 КМ мјесечно | |
31. | Љубенко Милица | 1 | 100 КМ мјесечно | |
32. | Марковић Бранко | 1 | 100 КМ мјесечно | |
33. | Мочевић Дејана | 1 | 100 КМ мјесечно | |
34. | Међо Сузана | 1 | 100 КМ мјесечно | |
35. | Мијановић Ненад | 1 | 100 КМ мјесечно | |
36. | Миладиновић Вујадин | 2 | 200 КМ мјесечно | |
37. | Минић Данка | 2 | 200 КМ мјесечно | |
38. | Новаковић Данко | 1 | 100 КМ мјесечно | |
39. | Огњеновић Миленка | 1 | 100 КМ мјесечно | |
40. | Пандуревић Славен | 2 | 200 КМ мјесечно | |
41. | Панџић Жарко | 1 | 100 КМ мјесечно | |
42. | Папаз Милорад | 2 | 200 КМ мјесечно | |
43. | Пејић Далиборка | 1 | 100 КМ мјесечно | |
44. | Пљеваљчић Мирослав | 1 | 100 КМ мјесечно | |
45. | Поповић Александра | 2 | 200 КМ мјесечно | |
46. | Поповић Биљана | 1 | 100 КМ мјесечно | |
47. | Поповић Милица | 1 | 100 КМ мјесечно | |
48. | Поповић Слађана | 1 | 100 КМ мјесечно | |
49. | Савић Ђорђе | 1 | 100 КМ мјесечно | |
50. | Самарџија Недељко | 1 | 100 КМ мјесечно | |
51. | Самоуковић Бранко | 2 | 200 КМ мјесечно | |
52. | Сенић Мирјана | 1 | 100 КМ мјесечно | |
53. | Симовић Маша | 1 | 100 КМ мјесечно | |
54. | Старчевић Ана | 2 | 200 КМ мјесечно | |
55. | Старчрвић Слађана | 1 | 100 КМ мјесечно | |
56. | Томић Далиборка | 1 | 100 КМ мјесечно | |
57. | Трапара Саша | 2 | 200 КМ мјесечно | |
58. | Ћеха Дајана | 1 | 100 КМ мјесечно | |
59. | Ћулибрк Јелена | 3 | 200 КМ мјесечно | |
60. | Церовина Снежана | 1 | 100 КМ мјесечно | |
61. | Цимировић Вања | 1 | 100 КМ мјесечно | |
62. | Црногорац Милица | 1 | 100 КМ мјесечно | |
63. | Чокић – Елаковић Јелена | 2 | 200 КМ мјесечно | |
64. | Шиљ Ирена | 1 | 100 КМ мјесечно | |
65. | Шиљеговић Миљана | 2 | 200 КМ мјесечно | |
66. | Шоја Јелена | 1 | 100 КМ мјесечно | |
67. | Шпирић Зоран | 1 | 100 КМ мјесечно |
Табеларни приказ корисника којима су одобрена новчана средства једнократно | ||||
Ред број | Име и презиме | Број дјеце | Уплата | НАПОМЕНА |
1. | Авлијаш Горана | 1 | 500 КМ једнократно | |
2. | Амовић Јована | 1 | 500 КМ једнократно | |
3. | Ашкраба Огњен | 1 | 500 КМ једнократно | |
4. | Божовић Милена | 1 | 500 КМ једнократно | |
5. | Васић Сретко | 1 | 500 КМ једнократно | |
6. | Вулетић Огњен | 1 | 500 КМ једократна | |
7. | Гвоздић Јелена | 1 | 500 КМ једнократно | |
8. | Грабовац Милош | 1 | 500 КМ једнократно | |
9. | Делић Дражен | 2 | 500 КМ једнократно | |
10. | Дубовина Ана | 1 | 500 КМ једнократна | |
11. | Ђајић Тијана | 1 | 500 КМ једнократно | |
12. | Ђерић Весна | 1 | 500 КМ једнократно | |
13. | Ђуровић Милена | 1 | 500 КМ једнократно | |
14. | Ждрале Ана | 2 | 500 КМ једнократно | |
15. | Јањић Данијела | 1 | 500 КМ једнократно | |
16. | Карабатак Дијана | 1 | 500 КМ једнократно | |
.17. | Кењић Невена | 1 | 500 КМ једнократно | |
18. | Кљајић Јелена | 1 | 500 КМ једнократно | |
19. | Кнежевић Саво | 1 | 500 КМ једнократно | |
20. | Комленовић Мирјана | 1 | 500 КМ једнократно | |
21. | Крајишник Ведрана | 1 | 500 КМ једнократно | |
22. | Лаловић Бојан | 1 | 500 КМ једнократно | |
23. | Лаловић Раде | 1 | 500 КМ једнократно | |
24. | Лубура Новка | 1 | 500 КМ једнократна | |
25. | Милић Синиша | 1 | 500 КМ једнократно | |
26. | Миловић Јелена | 1 | 500 КМ једнократно | |
27. | Милошевић Владимир | 1 | 500 КМ једнократно | |
28. | Мотика Ивана | 500 КМ једнократно | ||
29. | Мухаремовић Марко | 1 | 500 КМ једнократно | |
30. | Николић Невена | 2 | 500 КМ једнократно | |
31. | Папаз Дејана | 1 | 500 КМ једнократно | |
32. | Пурковић Гордана | 1 | 500 КМ једнократно | |
33. | Пухало Александра | 1 | 500 КМ једнократно | |
34. | Радовановић Наталија | 1 | 500 КМ једнократно | |
35. | Радовић Зоран | 2 | 500 КМ једнократно | |
36. | Сикима Александар | 1 | 500 КМ Једнократно | |
37. | Сикима Велибор | 1 | 500 КМ једнократно | |
38. | Симанић Горица | 1 | 500 КМ једнократна | |
39. | Симовић Божана | 1 | 500 КМ једнократно | |
40. | Спужанић Виктор | 2 | 500 КМ једнократно | |
41. | Стјепић Срећко | 1 | 500 КМ једнократно | |
42. | Стојановић Данијела | 1 | 500 КМ једнократно | |
43. | Стојановић Драган | 1 | 500 КМ једнократно | |
44. | Ступар Срђан | 1 | 500 КМ једнократно | |
45. | Тепавчевић Жељко | 2 | 500 КМ једнократно | |
46. | Тепавчевић Јана | 1 | 500 КМ једнократно | |
47. | Тодоровић Драгана | 1 | 500 КМ једнократно | |
48. | Томовић Стефан | 2 | 500 КМ једнократно | |
49. | Трапара Александра | 1 | 500 КМ једнократно | |
50. | Трапара Славиша | 1 | 500 КМ једнократно | |
51. | Ћососвић Борјана | 1 | 500 КМ једнократно | |
52. | Цвијетић Илија | 2 | 500 КМ једнократно | |
53. | Челик Јована | 1 | 500 КМ једнократно | |
54. | Чолаковић Ненад | 1 | 500 КМ једнократно | |
55. | Шекара Радомир | 2 | 500 КМ једнократно | |
56. | Шешлија Драгана | 1 | 500 КМ једнократно | |
57. | Шиљ Адријана | 1 | 500 КМ једнократно | |
58. | Шућур Мирко | 1 | 500 КМ једнократно | |
59. | Шушњевић Наташа | 1 | 500 КМ једнократно |
За кориснике којима су одобрена новчана средства једнократно, средства ће се исплаћивати након достављања 6 признаница да је дијете редовно било у вртићу.
Списак подносилаца захтјева који не испуњавају све потребне услове предвиђене Правилником о суфинансирању трошкова боравка у вртићима број: 01-023-57/21од 29.07.2020. годинеи којима у складу са тим нису одобрена новчана средства приказан је у сљедећој табели.
Ред број | Име и презиме |
Берјан Марина | |
Благојевић Дијана | |
Васковић Борис | |
Даниловић Борјана | |
Драгичевић Вера | |
Кењић Соња | |
Кнежевић Горана | |
Крстовић Данка | |
Лелек Вељко | |
Мрђа Биљана | |
Обрадовић Огњен | |
Слијепчевић Срђан | |
Спасојевић Тамара | |
Станић Дејана | |
Шијаковић Јулијана |